|
|
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| Delivery period: | 7 ~ 30 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
কাঠামোগত উদ্দেশ্যে ASTM A53 কার্বন সিউমলেস স্টীল পাইপ
| গ্রেড | টান শক্তি (এমপিএ) | আয়তন শক্তি (এমপিএ) | প্রসারিত (%) |
|---|---|---|---|
| এ | 330 | 205 | 28 |
| বি | 415 | 240 | 22 |
| সি | 485 | 275 | 21 |
| এলিমেন্ট | এ | বি | সি |
|---|---|---|---|
| কার্বন | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| ম্যাঙ্গানিজ | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| ফসফরাস | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| সালফার | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য
| সম্পত্তি | এ | বি | সি |
|---|---|---|---|
| টান শক্তি | ৩৩০ এমপিএ | ৪১৫ এমপিএ | ৪৮৫ এমপিএ |
| ফলন শক্তি | ২০৫ এমপিএ | 240 এমপিএ | ২৭৫ এমপিএ |
| লম্বা | ২৮% | ২২% | ২১% |
| কঠোরতা | নির্দিষ্ট করা হয়নি | নির্দিষ্ট করা হয়নি | নির্দিষ্ট করা হয়নি |
| ক্ষয় প্রতিরোধের | ভালো | ভালো | ভালো |
| ওয়েল্ডেবিলিটি | চমৎকার | চমৎকার | চমৎকার |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| Delivery period: | 7 ~ 30 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
কাঠামোগত উদ্দেশ্যে ASTM A53 কার্বন সিউমলেস স্টীল পাইপ
| গ্রেড | টান শক্তি (এমপিএ) | আয়তন শক্তি (এমপিএ) | প্রসারিত (%) |
|---|---|---|---|
| এ | 330 | 205 | 28 |
| বি | 415 | 240 | 22 |
| সি | 485 | 275 | 21 |
| এলিমেন্ট | এ | বি | সি |
|---|---|---|---|
| কার্বন | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| ম্যাঙ্গানিজ | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| ফসফরাস | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| সালফার | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য
| সম্পত্তি | এ | বি | সি |
|---|---|---|---|
| টান শক্তি | ৩৩০ এমপিএ | ৪১৫ এমপিএ | ৪৮৫ এমপিএ |
| ফলন শক্তি | ২০৫ এমপিএ | 240 এমপিএ | ২৭৫ এমপিএ |
| লম্বা | ২৮% | ২২% | ২১% |
| কঠোরতা | নির্দিষ্ট করা হয়নি | নির্দিষ্ট করা হয়নি | নির্দিষ্ট করা হয়নি |
| ক্ষয় প্রতিরোধের | ভালো | ভালো | ভালো |
| ওয়েল্ডেবিলিটি | চমৎকার | চমৎকার | চমৎকার |
![]()
![]()