|
|
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| Delivery period: | 7 ~ 30 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| শ্রেণী | প্যারামিটার | সাধারণ পরিসীমা/মূল্য |
|---|---|---|
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | টান শক্তি | ৪৪০-৬৩০ এমপিএ |
| ফলন শক্তি | ≥ ২২০ এমপিএ (ঠান্ডা ≤ ১৬ মিমি) | |
| ≥ ২০৫ এমপিএ (১৬ মিমি বেধের জন্য) | ||
| লম্বা | ≥ ২০% (দিয়ামিটার ≤ ৫০.৮ মিমি) | |
| ≥ ১৭% (দিয়ামিটার > ৫০.৮ মিমি) | ||
| রাসায়নিক গঠন | কার্বন (সি) | 0.12-0.18% |
| ক্রোমিয়াম (Cr) | 0০.৪০-০.৭০% | |
| মলিবডেনাম (মো) | 0২০-০.৩০% | |
| ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | ≤ ০.৪০% | |
| ফসফরাস (পি) | ≤ 0.025% | |
| সালফার (S) | ≤ 0.020% | |
| ব্যাসার্ধ সহনশীলতা | বাইরের ব্যাসার্ধ | ±0.5 মিমি ব্যাসার্ধ ≤ 76 মিমি পাইপ জন্য |
| ±0.8 মিমি > 76 মিমি থেকে ≤ 114 মিমি পর্যন্ত পাইপের জন্য | ||
| ±1.0 মিমি > 114 মিমি থেকে ≤ 140 মিমি পর্যন্ত পাইপের জন্য | ||
| ±1.5 মিমি > 140 মিমি পাইপের জন্য |
|
|
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| Delivery period: | 7 ~ 30 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| শ্রেণী | প্যারামিটার | সাধারণ পরিসীমা/মূল্য |
|---|---|---|
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | টান শক্তি | ৪৪০-৬৩০ এমপিএ |
| ফলন শক্তি | ≥ ২২০ এমপিএ (ঠান্ডা ≤ ১৬ মিমি) | |
| ≥ ২০৫ এমপিএ (১৬ মিমি বেধের জন্য) | ||
| লম্বা | ≥ ২০% (দিয়ামিটার ≤ ৫০.৮ মিমি) | |
| ≥ ১৭% (দিয়ামিটার > ৫০.৮ মিমি) | ||
| রাসায়নিক গঠন | কার্বন (সি) | 0.12-0.18% |
| ক্রোমিয়াম (Cr) | 0০.৪০-০.৭০% | |
| মলিবডেনাম (মো) | 0২০-০.৩০% | |
| ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | ≤ ০.৪০% | |
| ফসফরাস (পি) | ≤ 0.025% | |
| সালফার (S) | ≤ 0.020% | |
| ব্যাসার্ধ সহনশীলতা | বাইরের ব্যাসার্ধ | ±0.5 মিমি ব্যাসার্ধ ≤ 76 মিমি পাইপ জন্য |
| ±0.8 মিমি > 76 মিমি থেকে ≤ 114 মিমি পর্যন্ত পাইপের জন্য | ||
| ±1.0 মিমি > 114 মিমি থেকে ≤ 140 মিমি পর্যন্ত পাইপের জন্য | ||
| ±1.5 মিমি > 140 মিমি পাইপের জন্য |