![]() |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
Delivery period: | 7 ~ 30 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
আকারের ক্ষেত্রে সহনশীলতা
স্ট্যান্ডার্ড | বাইরের ব্যাসার্ধ | দেয়ালের বেধ | |
এপিআই ৫এল | সহনশীলতা | সহনশীলতা | |
D<৬০3 | +0.41 মিমি, -0.80 মিমি | +15.0%, -12.5% | |
D≥৬০3 | +0.75%D, -0.75%D | +15.0%, -12.5% |
স্ট্যান্ডার্ড
স্ট্যান্ডার্ড | গ্রেড | রাসায়নিক উপাদান (%) | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||
সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | টান স্ট্রেংথ ((Mpa) | ইন্ডেক্স স্ট্রেংথ ((এমপিএ) | |||
এপিআই ৫এল পিএসএল ১ | এ | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥৩৩১ | ≥207 | |
বি | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥২৪১ | ||
এক্স৪২ | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
এক্স৪৬ | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥ ৩১৭ | ||
এক্স৫২ | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
এক্স৫৬ | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
এক্স৬০ | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ ৫১৭ | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ ৫৩১ | ≥448 | ||
এক্স৭০ | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ ৫৬৫ | ≥483 | ||
এপিআই ৫এল পিএসএল২ | বি | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥২৪১ | |
এক্স৪২ | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
এক্স৪৬ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥ ৩১৭ | ||
এক্স৫২ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
এক্স৫৬ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
এক্স৬০ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ ৫১৭ | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ ৫৩১ | ≥448 | ||
এক্স৭০ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ ৫৬৫ | ≥483 | ||
এক্স৮০ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
![]() |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
Delivery period: | 7 ~ 30 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
আকারের ক্ষেত্রে সহনশীলতা
স্ট্যান্ডার্ড | বাইরের ব্যাসার্ধ | দেয়ালের বেধ | |
এপিআই ৫এল | সহনশীলতা | সহনশীলতা | |
D<৬০3 | +0.41 মিমি, -0.80 মিমি | +15.0%, -12.5% | |
D≥৬০3 | +0.75%D, -0.75%D | +15.0%, -12.5% |
স্ট্যান্ডার্ড
স্ট্যান্ডার্ড | গ্রেড | রাসায়নিক উপাদান (%) | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||
সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | টান স্ট্রেংথ ((Mpa) | ইন্ডেক্স স্ট্রেংথ ((এমপিএ) | |||
এপিআই ৫এল পিএসএল ১ | এ | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥৩৩১ | ≥207 | |
বি | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥২৪১ | ||
এক্স৪২ | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
এক্স৪৬ | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥ ৩১৭ | ||
এক্স৫২ | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
এক্স৫৬ | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
এক্স৬০ | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ ৫১৭ | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ ৫৩১ | ≥448 | ||
এক্স৭০ | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥ ৫৬৫ | ≥483 | ||
এপিআই ৫এল পিএসএল২ | বি | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥২৪১ | |
এক্স৪২ | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
এক্স৪৬ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥ ৩১৭ | ||
এক্স৫২ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
এক্স৫৬ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
এক্স৬০ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ ৫১৭ | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ ৫৩১ | ≥448 | ||
এক্স৭০ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ ৫৬৫ | ≥483 | ||
এক্স৮০ | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |