![]() |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
Delivery period: | 7 ~ 30 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
GB 5310 20G উচ্চ চাপের সিউমলেস বয়লার টিউব / পাইপ
GB 5310 20G হাই প্রেসার সিউমলেস বয়লার টিউব / পাইপগুলি উচ্চ চাপের বয়লার সিস্টেমে উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপে তরল পরিবহনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এই seamless বয়লার টিউব / পাইপ জিবি 5310 মানদণ্ডে উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী, তাদের গুণমান এবং চাহিদাযুক্ত বয়লার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে।
প্রয়োগঃ
GB 5310 20G হাই প্রেসার সিউমলেস বয়লার টিউব / পাইপগুলি মূলত উচ্চ চাপের বয়লার সিস্টেমে উচ্চতর তাপমাত্রা এবং চাপে তরল পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়।এই পাইপ বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োগ করা হয়এর মধ্যে রয়েছেঃ
জিবি ৫৩১০-২০০৮ এর রাসায়নিক রচনা (%)
ইস্পাত শ্রেণী | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | মো | ক | নি | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২০ জি | 0.১৭-০24 | 0.১৭-০37 | 0.৩৫-০।65 | ≤০030 | ≤০030 | ≤০25 | ≤০15 | ≤০20 | ≤০25 | ≤০08 |
২০ মিলিগ্রাম | 0.১৭-০24 | 0.১৭-০37 | 0.৭০-১।00 | ≤০030 | ≤০030 | ≤০25 | ≤০15 | ≤০20 | ≤০25 | ≤০08 |
২৫ মিলিগ্রাম | 0.১৮-০24 | 0.১৭-০37 | 0.৮০-১10 | ≤০030 | ≤০030 | ≤০25 | ≤০15 | ≤০20 | ≤০25 | ≤০08 |
15CrMo | 0.১২-০18 | 0.১৭-০37 | 0.৪০-০70 | ≤০030 | ≤০030 | 0.৮০-১10 | 0.৪০-০55 | ≤০20 | ≤০30 | |
12Cr2MoG | 0.০৮-০15 | ≤০50 | 0.৪০-০70 | ≤০030 | ≤০030 | 2.00-2.50 | 0.৯০-১।20 | ≤০20 | ≤০30 | |
12Cr1MoV | 0.০৮-০15 | 0.১৭-০37 | 0.৪০-০70 | ≤০030 | ≤০030 | 0.৯০-১।20 | 0.২৫-০35 | ≤০20 | ≤০30 | 0.১৫-০30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.০৮-০15 | 0.৪৫-০75 | 0.৪৫-০65 | ≤০030 | ≤০030 | 1.৬০-২10 | 0.৫০-০65 | ≤০20 | ≤০30 | 0.২৮-০42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.০৮-০12 | 0.২০-০।50 | 0.30-0.60 | ≤০020 | ≤০010 | 8.00-৯।50 | 0.৮৫-১05 | ≤০20 | ≤০40 | 0.১৮-০25 |
GB5310-2008 এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ
ইস্পাত গ্রেড | ইন্ডেক্স শক্তি (এমপিএ) | টান শক্তি (এমপিএ) | লম্বা (%) |
---|---|---|---|
২০ জি | ৪১০-৫৫০ | 245 | 24 |
২০ মিলিগ্রাম | ≥415 | 240 | 22 |
২৫ মিলিগ্রাম | ≥485 | 275 | 20 |
১৫ এমওজি | ৪৫০-৬০০ | 270 | 22 |
12CrMoG | ৪১০-৫৬০ | 205 | 21 |
12Cr2MoG | ৪৫০-৬০০ | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | ৪৭০-৬৪০ | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | ৫৪০-৭৩৫ | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 |
![]() |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
Delivery period: | 7 ~ 30 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
GB 5310 20G উচ্চ চাপের সিউমলেস বয়লার টিউব / পাইপ
GB 5310 20G হাই প্রেসার সিউমলেস বয়লার টিউব / পাইপগুলি উচ্চ চাপের বয়লার সিস্টেমে উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপে তরল পরিবহনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এই seamless বয়লার টিউব / পাইপ জিবি 5310 মানদণ্ডে উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী, তাদের গুণমান এবং চাহিদাযুক্ত বয়লার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে।
প্রয়োগঃ
GB 5310 20G হাই প্রেসার সিউমলেস বয়লার টিউব / পাইপগুলি মূলত উচ্চ চাপের বয়লার সিস্টেমে উচ্চতর তাপমাত্রা এবং চাপে তরল পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়।এই পাইপ বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োগ করা হয়এর মধ্যে রয়েছেঃ
জিবি ৫৩১০-২০০৮ এর রাসায়নিক রচনা (%)
ইস্পাত শ্রেণী | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | মো | ক | নি | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২০ জি | 0.১৭-০24 | 0.১৭-০37 | 0.৩৫-০।65 | ≤০030 | ≤০030 | ≤০25 | ≤০15 | ≤০20 | ≤০25 | ≤০08 |
২০ মিলিগ্রাম | 0.১৭-০24 | 0.১৭-০37 | 0.৭০-১।00 | ≤০030 | ≤০030 | ≤০25 | ≤০15 | ≤০20 | ≤০25 | ≤০08 |
২৫ মিলিগ্রাম | 0.১৮-০24 | 0.১৭-০37 | 0.৮০-১10 | ≤০030 | ≤০030 | ≤০25 | ≤০15 | ≤০20 | ≤০25 | ≤০08 |
15CrMo | 0.১২-০18 | 0.১৭-০37 | 0.৪০-০70 | ≤০030 | ≤০030 | 0.৮০-১10 | 0.৪০-০55 | ≤০20 | ≤০30 | |
12Cr2MoG | 0.০৮-০15 | ≤০50 | 0.৪০-০70 | ≤০030 | ≤০030 | 2.00-2.50 | 0.৯০-১।20 | ≤০20 | ≤০30 | |
12Cr1MoV | 0.০৮-০15 | 0.১৭-০37 | 0.৪০-০70 | ≤০030 | ≤০030 | 0.৯০-১।20 | 0.২৫-০35 | ≤০20 | ≤০30 | 0.১৫-০30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.০৮-০15 | 0.৪৫-০75 | 0.৪৫-০65 | ≤০030 | ≤০030 | 1.৬০-২10 | 0.৫০-০65 | ≤০20 | ≤০30 | 0.২৮-০42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.০৮-০12 | 0.২০-০।50 | 0.30-0.60 | ≤০020 | ≤০010 | 8.00-৯।50 | 0.৮৫-১05 | ≤০20 | ≤০40 | 0.১৮-০25 |
GB5310-2008 এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ
ইস্পাত গ্রেড | ইন্ডেক্স শক্তি (এমপিএ) | টান শক্তি (এমপিএ) | লম্বা (%) |
---|---|---|---|
২০ জি | ৪১০-৫৫০ | 245 | 24 |
২০ মিলিগ্রাম | ≥415 | 240 | 22 |
২৫ মিলিগ্রাম | ≥485 | 275 | 20 |
১৫ এমওজি | ৪৫০-৬০০ | 270 | 22 |
12CrMoG | ৪১০-৫৬০ | 205 | 21 |
12Cr2MoG | ৪৫০-৬০০ | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | ৪৭০-৬৪০ | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | ৫৪০-৭৩৫ | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 |